江蘇省2023年普通高校招生普通類本科批次征求志愿計(jì)劃
江蘇省2023年普通高校招生普通類(物理等科目類)本科 批次征求志愿計(jì)劃 | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì) 劃 數(shù) | 學(xué) 制 | 學(xué) 費(fèi) |
凡院校名稱后加“▲”的為民辦院?;颡?dú)立學(xué)院 | ||||
0105 | 陸軍工程大學(xué) | 1 | ||
010504 | 陸軍工程大學(xué)04專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)為全國人防系統(tǒng)定向培養(yǎng),招收符合高考報(bào)名條件且為中共黨員或共青團(tuán)員的普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生,學(xué)員入校后不參軍,畢業(yè)后面向人防系統(tǒng)自主就業(yè),入學(xué)后按照教育部《高等學(xué)校學(xué)生學(xué)籍學(xué)歷電子注冊(cè)辦法》進(jìn)行注冊(cè): | 1 | ||
28 | 工程管理(全國人防建筑施工組織管理與監(jiān)理工程師) | 1 | 四 | 0 |
0131 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 1 | ||
013106 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)或生物) 以下專業(yè)招收無軍籍地方本科生,須符合高校報(bào)考條件方可報(bào)考(只招收普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生,考生政治面貌須為共青團(tuán)員或中共黨員),詳見院校章程.培養(yǎng)地點(diǎn)在上海市楊浦區(qū)翔殷路800號(hào) | 1 | ||
17 | 中醫(yī)學(xué)(中醫(yī)臨床醫(yī)師) | 1 | 五 | 5000 |
0306 | 中國民用航空飛行學(xué)院(廣漢) | 1 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
030605 | 中國民用航空飛行學(xué)院05專業(yè)組(不限) 報(bào)考以下專業(yè)須查閱院校招生章程 | 1 | ||
29 | 公共事業(yè)管理(校本部) | 1 | 四 | 待定 |
1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 4 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
111006 | 南京工業(yè)大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 3 | ||
A1 | 土木工程 | 3 | 四 | 5800 |
111010 | 南京工業(yè)大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 1 | ||
報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在590分及以上 | ||||
D2 | 機(jī)器人工程 | 1 | 四 | 5800 |
1112 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 3 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
111204 | 南京醫(yī)科大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 1 | ||
23 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 四 | 6800 |
111205 | 南京醫(yī)科大學(xué)05專業(yè)組(化學(xué)) | 1 | ||
29 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 四 | 6800 |
111207 | 南京醫(yī)科大學(xué)07專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 1 | ||
53 | 臨床藥學(xué) | 1 | 五 | 6800 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | ||
111319 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)19專業(yè)組(化學(xué)或生物)(中外合作辦學(xué))(泰州校區(qū)) | 1 | ||
B9 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué))(在泰州市泰州校區(qū)學(xué)習(xí))(第四學(xué)年起,赴澳大利亞皇家墨爾本理工大學(xué)學(xué)習(xí)且學(xué)費(fèi)按相關(guān)協(xié)議規(guī)定收取) | 1 | 四 | 22000 |
1114 | 南京工程學(xué)院 | 5 | ||
111403 | 南京工程學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 5 | ||
16 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5 | 四 | 5800 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 10 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
111509 | 南京林業(yè)大學(xué)09專業(yè)組(化學(xué))(淮安校區(qū)) 以下專業(yè)一、二年級(jí)在淮安校區(qū)學(xué)習(xí),三年級(jí)開始在南京新莊校區(qū)學(xué)習(xí): | 5 | ||
報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在566分及以上 | ||||
A5 | 輕化工程(一、二年級(jí)在淮安校區(qū)學(xué)習(xí),三年級(jí)開始在南京新莊校區(qū)學(xué)習(xí)) | 5 | 四 | 5800 |
111511 | 南京林業(yè)大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物)(淮安校區(qū)) 以下專業(yè)一、二年級(jí)在淮安校區(qū)學(xué)習(xí),三年級(jí)開始在南京新莊校區(qū)學(xué)習(xí): | 5 | ||
B9 | 化學(xué)工程與工藝(一、二年級(jí)在淮安校區(qū)學(xué)習(xí),三年級(jí)開始在南京新莊校區(qū)學(xué)習(xí)) | 5 | 四 | 5800 |
1116 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
111604 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 4 | ||
報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在558分及以上 | ||||
28 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 2 | 四 | 5200 |
48 | 物流管理 | 2 | 四 | 5200 |
1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 4 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
111904 | 南京審計(jì)大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 4 | ||
報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在566分及以上 | ||||
32 | 金融工程 | 2 | 四 | 5200 |
48 | 工程管理 | 2 | 四 | 5720 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 2 | ||
112012 | 南京曉莊學(xué)院12專業(yè)組(不限) | 1 | ||
D0 | 翻譯(只招英語考生) | 1 | 四 | 5200 |
112015 | 南京曉莊學(xué)院15專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 1 | ||
E8 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 四 | 5800 |
1128 | 金陵科技學(xué)院(南京) | 5 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
112804 | 金陵科技學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 4 | ||
56 | 風(fēng)景園林(幕府校區(qū)) | 4 | 四 | 5800 |
112808 | 金陵科技學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué)) | 1 | ||
67 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(幕府校區(qū)) | 1 | 四 | 2500 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 8 | ||
122306 | 徐州醫(yī)科大學(xué)06專業(yè)組(化學(xué)) | 3 | ||
58 | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 3 | 四 | 6800 |
122308 | 徐州醫(yī)科大學(xué)08專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 2 | ||
66 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 五 | 6800 |
122309 | 徐州醫(yī)科大學(xué)09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 1 | ||
72 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 五 | 6800 |
122310 | 徐州醫(yī)科大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 2 | ||
74 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)) | 2 | 四 | 5500 |
1224 | 徐州工程學(xué)院 | 9 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
122402 | 徐州工程學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 8 | ||
29 | 材料成型及控制工程 | 8 | 四 | 5800 |
122405 | 徐州工程學(xué)院05專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 以下專業(yè)為高職院校與本科院校聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)徐州工程學(xué)院本科文憑: | 1 | ||
84 | 高分子材料與工程(與徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)) | 1 | 四 | 5800 |
1243 | 常州工學(xué)院 | 3 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
124306 | 常州工學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 1 | ||
41 | 電子商務(wù) | 1 | 四 | 5200 |
124310 | 常州工學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)) | 2 | ||
51 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 四 | 5800 |
1261 | 蘇州大學(xué) | 2 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
126120 | 蘇州大學(xué)20專業(yè)組(不限) | 2 | ||
報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在621分及以上 | ||||
80 | 風(fēng)景園林 | 2 | 四 | 5800 |
1262 | 蘇州科技大學(xué) | 2 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
126207 | 蘇州科技大學(xué)07專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在石湖校區(qū)學(xué)習(xí): | 2 | ||
56 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 四 | 6380 |
1263 | 常熟理工學(xué)院 | 14 | ||
126307 | 常熟理工學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 1 | ||
42 | 光電信息科學(xué)與工程 | 1 | 四 | 5800 |
126309 | 常熟理工學(xué)院09專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 以下為江蘇高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目(雙學(xué)位),項(xiàng)目學(xué)生按中美大學(xué)制訂的聯(lián)合培養(yǎng)方案赴美學(xué)習(xí)兩年,第一至第三學(xué)期在中國學(xué)習(xí),第四至第七學(xué)期在美國學(xué)習(xí),第八學(xué)期返回中國學(xué)習(xí),所修課程符合中美雙方學(xué)位和畢業(yè)要求,獲頒中美大學(xué)雙學(xué)位和中方畢業(yè)證書(如不出國,無法獲得國內(nèi)學(xué)位).項(xiàng)目學(xué)生的中方學(xué)費(fèi)同其他普通學(xué)生,美方學(xué)雜費(fèi)由美方另行收取,每年約21萬人民幣(含學(xué)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和食宿費(fèi)).本項(xiàng)目不接收無出國意愿的考生 | 8 | ||
54 | 經(jīng)濟(jì)與金融(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)(第四至第七學(xué)期在美國威斯康星大學(xué)歐克萊爾分校學(xué)習(xí),在美學(xué)費(fèi)另算) | 1 | 四 | 5200 |
55 | 軟件工程(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)(第四至第七學(xué)期在美國威斯康星大學(xué)歐克萊爾分校學(xué)習(xí),在美學(xué)費(fèi)另算) | 1 | 四 | 5800 |
56 | 材料科學(xué)與工程(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)(第四至第七學(xué)期在美國威斯康星大學(xué)歐克萊爾分校學(xué)習(xí),在美學(xué)費(fèi)另算) | 3 | 四 | 5800 |
57 | 機(jī)器人工程(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)(第四至第七學(xué)期在美國南伊利諾伊大學(xué)愛德華茲維爾分校學(xué)習(xí),在美學(xué)費(fèi)另算) | 3 | 四 | 5800 |
126311 | 常熟理工學(xué)院11專業(yè)組(化學(xué))(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 以下為江蘇高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目(雙學(xué)位),項(xiàng)目學(xué)生按中芬大學(xué)制訂的聯(lián)合培養(yǎng)方案赴芬學(xué)習(xí)兩年,第一至第三學(xué)期在中國學(xué)習(xí),第四至第七學(xué)期在芬蘭學(xué)習(xí),第八學(xué)期返回中國學(xué)習(xí),所修課程符合中芬雙方學(xué)位和畢業(yè)要求,獲頒中芬大學(xué)雙學(xué)位和中方畢業(yè)證書(如不出國,無法獲得國內(nèi)學(xué)位).項(xiàng)目學(xué)生的中方學(xué)費(fèi)同其他普通學(xué)生,芬方學(xué)雜費(fèi)由芬方另行收取,每年約15萬人民幣(含學(xué)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和食宿費(fèi)).本項(xiàng)目不接收無出國意愿的考生 | 2 | ||
63 | 應(yīng)用化學(xué)(中芬學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)(第四至第七學(xué)期在芬蘭坦佩雷應(yīng)用科學(xué)大學(xué)學(xué)習(xí),在芬學(xué)費(fèi)另算) | 2 | 四 | 5500 |
126313 | 常熟理工學(xué)院13專業(yè)組(化學(xué)或生物)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 以下為江蘇高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目(雙學(xué)位),項(xiàng)目學(xué)生按中美大學(xué)制訂的聯(lián)合培養(yǎng)方案赴美學(xué)習(xí)兩年,第一至第三學(xué)期在中國學(xué)習(xí),第四至第七學(xué)期在美國學(xué)習(xí),第八學(xué)期返回中國學(xué)習(xí),所修課程符合中美雙方學(xué)位和畢業(yè)要求,獲頒中美大學(xué)雙學(xué)位和中方畢業(yè)證書(如不出國,無法獲得國內(nèi)學(xué)位).項(xiàng)目學(xué)生的中方學(xué)費(fèi)同其他普通學(xué)生,美方學(xué)雜費(fèi)由美方另行收取,每年約21萬人民幣(含學(xué)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和食宿費(fèi)).本項(xiàng)目不接收無出國意愿的考生 | 3 | ||
68 | 食品質(zhì)量與安全(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)(第四至第七學(xué)期在美國威斯康星大學(xué)斯托特分校學(xué)習(xí),在美學(xué)費(fèi)另算) | 3 | 四 | 5800 |
1301 | 南通大學(xué) | 6 | ||
130113 | 南通大學(xué)13專業(yè)組(不限) | 1 | ||
B4 | 高分子材料與工程 | 1 | 四 | 5800 |
130117 | 南通大學(xué)17專業(yè)組(化學(xué)) | 1 | ||
D6 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 四 | 6800 |
130121 | 南通大學(xué)21專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 4 | ||
F3 | 藥物制劑 | 4 | 四 | 6800 |
1321 | 江蘇海洋大學(xué)(連云港) | 5 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
132103 | 江蘇海洋大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 4 | ||
41 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 四 | 5800 |
132105 | 江蘇海洋大學(xué)05專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 以下專業(yè)為高職院校與本科院校聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇海洋大學(xué)本科文憑: | 1 | ||
69 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(與江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)) | 1 | 四 | 2500 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院(淮安) | 4 | ||
134109 | 淮陰師范學(xué)院09專業(yè)組(不限) | 3 | ||
E9 | 旅游管理 | 1 | 四 | 5200 |
F0 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 四 | 5500 |
134113 | 淮陰師范學(xué)院13專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 1 | ||
G8 | 生物技術(shù) | 1 | 四 | 5500 |
1342 | 淮陰工學(xué)院(淮安) | 5 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
134203 | 淮陰工學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 5 | ||
54 | 電子商務(wù)(北京路校區(qū)) | 3 | 四 | 5200 |
55 | 社會(huì)工作(北京路校區(qū)) | 2 | 四 | 5200 |
1361 | 鹽城工學(xué)院 | 7 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
136102 | 鹽城工學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 4 | ||
36 | 金屬材料工程 | 2 | 四 | 5800 |
54 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | 四 | 5800 |
136103 | 鹽城工學(xué)院03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 2 | ||
67 | 車輛工程(中外合作辦學(xué))(第四、五學(xué)年赴美國底特律大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按照美方標(biāo)準(zhǔn)收取) | 2 | 五 | 22000 |
136104 | 鹽城工學(xué)院04專業(yè)組(化學(xué)) | 1 | ||
74 | 應(yīng)急管理 | 1 | 四 | 5200 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 5 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
136209 | 鹽城師范學(xué)院09專業(yè)組(不限) | 5 | ||
A0 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 2 | 四 | 5800 |
A3 | 制藥工程 | 1 | 四 | 5800 |
B3 | 金融工程 | 2 | 四 | 5200 |
1381 | 揚(yáng)州大學(xué) | 5 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
138122 | 揚(yáng)州大學(xué)22專業(yè)組(不限) | 2 | ||
D5 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 四 | 5800 |
138129 | 揚(yáng)州大學(xué)29專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 1 | ||
H2 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 1 | 四 | 5800 |
138130 | 揚(yáng)州大學(xué)30專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 2 | ||
H9 | 園藝 | 2 | 四 | 2500 |
1401 | 江蘇大學(xué)(鎮(zhèn)江) | 2 | ||
140122 | 江蘇大學(xué)22專業(yè)組(不限) | 1 | ||
C7 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四 | 5200 |
140124 | 江蘇大學(xué)24專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 以下為江蘇高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,學(xué)生須赴國外合作大學(xué)學(xué)習(xí)兩年或兩年半,所修課程符合中外雙方學(xué)位和畢業(yè)要求,獲頒中外大學(xué)雙學(xué)位和中方畢業(yè)證書.項(xiàng)目學(xué)生的中方學(xué)費(fèi)同其他普通學(xué)生,外方學(xué)費(fèi)由外方另行收取 | 1 | ||
D4 | 車輛工程(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)(第三至第七學(xué)期赴美國北亞利桑那大學(xué)學(xué)習(xí),赴美學(xué)費(fèi)另算) | 1 | 四 | 5800 |
1402 | 江蘇科技大學(xué) | 10 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
140207 | 江蘇科技大學(xué)07專業(yè)組(不限)(鎮(zhèn)江校區(qū)) 以下專業(yè)在鎮(zhèn)江校區(qū)學(xué)習(xí): | 6 | ||
24 | 蠶學(xué) | 6 | 四 | 2500 |
140210 | 江蘇科技大學(xué)10專業(yè)組(不限)(張家港校區(qū)) 以下專業(yè)在張家港校區(qū)學(xué)習(xí): | 4 | ||
62 | 冶金工程 | 4 | 四 | 5800 |
1421 | 泰州學(xué)院 | 1 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
142104 | 泰州學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 1 | ||
43 | 物流管理 | 1 | 四 | 5200 |
1426 | 宿遷學(xué)院 | 5 | ||
142603 | 宿遷學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 5 | ||
33 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四 | 5200 |
49 | 土木工程 | 3 | 四 | 5800 |
1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院▲ | 20 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
180305 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 2 | ||
10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四 | 15000 |
11 | 軟件工程 | 1 | 四 | 15000 |
180306 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 1 | ||
14 | 信息工程 | 1 | 四 | 15000 |
180307 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 1 | ||
19 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 四 | 15000 |
180308 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 6 | ||
23 | 飛行器控制與信息工程 | 5 | 四 | 15000 |
24 | 工程造價(jià) | 1 | 四 | 15000 |
180309 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院09專業(yè)組(不限) | 1 | ||
27 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四 | 14000 |
180310 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院10專業(yè)組(不限) | 1 | ||
29 | 翻譯(只招英語考生) | 1 | 四 | 14000 |
180311 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院11專業(yè)組(化學(xué)) | 8 | ||
31 | 交通運(yùn)輸 | 8 | 四 | 15000 |
1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院▲ | 1 | ||
181005 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院05專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在南京市溧水區(qū)勵(lì)學(xué)路9號(hào)學(xué)習(xí): | 1 | ||
22 | 土木工程 | 1 | 四 | 15000 |
1816 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院▲ | 7 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
181602 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院02專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在鎮(zhèn)江市句容市橋頭校區(qū)學(xué)習(xí): | 7 | ||
20 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 7 | 四 | 14000 |
1826 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院(徐州)▲ | 6 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
182602 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 6 | ||
25 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 | 四 | 14000 |
1834 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(昆山)▲ | 1 | ||
183402 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 1 | ||
20 | 廣告學(xué) | 1 | 四 | 14000 |
1835 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院▲ | 4 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
183503 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院03專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在天平校區(qū)學(xué)習(xí): | 4 | ||
14 | 工程管理 | 3 | 四 | 14000 |
15 | 工程造價(jià) | 1 | 四 | 14000 |
1838 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院(啟東)▲ | 31 | ||
183802 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院02專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在南通市啟東市南海路1號(hào)學(xué)習(xí): | 25 | ||
26 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | 四 | 14000 |
38 | 土木工程 | 8 | 四 | 15000 |
39 | 工程管理 | 9 | 四 | 14000 |
183803 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院03專業(yè)組(化學(xué)) 以下專業(yè)在南通市啟東市南海路1號(hào)學(xué)習(xí): | 6 | ||
42 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 6 | 四 | 15000 |
1844 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院▲ | 2 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
184402 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院02專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在揚(yáng)州市邗江區(qū)邗江南路199號(hào)學(xué)習(xí): | 2 | ||
28 | 水利水電工程 | 2 | 四 | 15000 |
1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院(鎮(zhèn)江丹徒)▲ | 12 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
184502 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 12 | ||
13 | 材料成型及控制工程 | 7 | 四 | 15000 |
14 | 車輛工程 | 5 | 四 | 15000 |
1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院(連云港)▲ | 9 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
184603 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 3 | ||
58 | 醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 3 | 四 | 14000 |
184604 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院04專業(yè)組(化學(xué)) | 3 | ||
66 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 3 | 四 | 15000 |
184605 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院05專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 3 | ||
70 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 五 | 16500 |
1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院(泰州)▲ | 3 | ||
184702 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 3 | ||
20 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四 | 14000 |
21 | 工商管理 | 1 | 四 | 14000 |
23 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 14000 |
1850 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院(揚(yáng)州)▲ | 4 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
185003 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 4 | ||
15 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 4 | 四 | 15000 |
1855 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院(泰州靖江)▲ | 6 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
185502 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 6 | ||
27 | 高分子材料與工程 | 6 | 四 | 15000 |
1915 | 無錫太湖學(xué)院▲ | 34 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
191502 | 無錫太湖學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 34 | ||
41 | 機(jī)器人工程 | 34 | 四 | 待定 |
1928 | 南通理工學(xué)院▲ | 5 | ||
192802 | 南通理工學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 5 | ||
41 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程(第一、二學(xué)年在海安校區(qū)就讀,第三、四學(xué)年在南通校區(qū)就讀) | 5 | 四 | 待定 |
2111 | 上海師范大學(xué) | 1 | ||
211103 | 上海師范大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 1 | ||
16 | 旅游管理類 | 1 | 四 | 6500 |
2203 | 浙江理工大學(xué)(杭州) | 3 | ||
220302 | 浙江理工大學(xué)02專業(yè)組(不限) 以下各專業(yè)除注明外在下沙校區(qū)學(xué)習(xí): | 3 | ||
13 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(臨平校區(qū)) | 1 | 四 | 6000 |
20 | 建筑類(其中風(fēng)景園林專業(yè)學(xué)制為四年) | 2 | 五 | 6000 |
2208 | 杭州電子科技大學(xué) | 1 | ||
220801 | 杭州電子科技大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
11 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 四 | 5300 |
2209 | 杭州師范大學(xué) | 2 | ||
220902 | 杭州師范大學(xué)02專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)第一學(xué)年在下沙校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在倉前校區(qū)學(xué)習(xí): | 1 | ||
12 | 健康服務(wù)與管理 | 1 | 四 | 5300 |
220903 | 杭州師范大學(xué)03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 1 | ||
14 | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué))(第一學(xué)年在下沙校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在倉前校區(qū)學(xué)習(xí)) | 1 | 四 | 25000 |
2211 | 浙江傳媒學(xué)院(杭州) | 2 | ||
221103 | 浙江傳媒學(xué)院03專業(yè)組(不限) 以下各專業(yè)除注明外在杭州錢塘校區(qū)學(xué)習(xí): | 2 | ||
23 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)) | 1 | 四 | 4800 |
26 | 廣播電視工程 | 1 | 四 | 6300 |
2214 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(杭州) | 2 | ||
221402 | 浙江農(nóng)林大學(xué)02專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在東湖校區(qū)學(xué)習(xí): | 1 | ||
19 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(茶文化) | 1 | 四 | 5300 |
221403 | 浙江農(nóng)林大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)) 以下專業(yè)在東湖校區(qū)學(xué)習(xí): | 1 | ||
21 | 木材科學(xué)與工程 | 1 | 四 | 6000 |
2231 | 嘉興學(xué)院 | 1 | ||
