(一)市區(qū)公辦初中招生計(jì)劃
學(xué)校名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 招生咨詢(xún)電話 |
徐州欣欣中學(xué)(徐高北) | 400 | 67019379 |
徐州市西苑中學(xué) | 800 | 68926633 |
徐州市第八中學(xué) | 320 | 67882688、67882707 |
徐州市東苑中學(xué) | 750 | 83265571 |
徐州市第十中學(xué) | 500 | 87522398 |
徐州市新元中學(xué) | 650 | 69850129 |
徐州市第十三中學(xué) | 1150 | 68963007、68963004 |
徐州市王杰中學(xué) | 250 | 67559117、67030281、67030259 |
徐州市第二十二中學(xué) | 350 | 85760386 |
徐州市科技中學(xué) | 550 | 68968920 |
徐州市第三十一中學(xué) | 1150 | 67016715 |
徐州市第三十二中學(xué) | 320 | 87526326 |
徐州市第三十三中學(xué) | 400 | 69850078 |
徐州市第三十四中學(xué) | 500 | 83333603 |
徐州市第三十五中學(xué) | 200 | 83952861、83952830 |
徐州市第三十六中學(xué) | 400 | 83333967、83333960 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 150 | 83885253 |
徐州三中云龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校(二十九中、三十中) | 900 | 68972707 |
徐州市新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 100 | 83298230 |
徐州一中云龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校(潘塘) | 550 | 69093088 |
徐州市大龍湖中學(xué) | 350 | 69897705 |
徐州市瀟湘路學(xué)校 | 550 | 68972717 |
徐州市鏡泊路學(xué)校初中部 | 500 | 83871211 |
徐州市第三十一中學(xué)榮盛城校區(qū) | 600 | 61882307 |
徐州市新教育學(xué)校初中部 | 350 | 69798988 |
徐州市西苑中學(xué)錦繡校區(qū) | 350 | 68926633 |
徐州市泉山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)學(xué)校 | 300 | 13805213195、66688216 |
徐州市第二十四中學(xué) | 250 | 69882703、19852029507 |
徐州市第二十六中學(xué) | 800 | 66888865、15262028348 |
徐州市第三十八中學(xué) | 500 | 69882818、18020579905 |
徐州市九里山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 360 | 85778862、13615109281 |
徐州市崇信學(xué)校 | 360 | 61888776、18852215801 |
徐州市楊屯中學(xué) | 280 | 85777825、13615110995 |
徐州市開(kāi)發(fā)區(qū)中學(xué) | 1300 | 87798917 |
徐州市大廟中學(xué) | 600 | 67883828 |
徐州開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1140 | 87980752 |
徐州市大黃山中學(xué) | 770 | 83553069 |
徐州市西朱中學(xué) | 360 | 83052211 |
徐州市徐莊中學(xué) | 650 | 68957052、67013661 |
徐州市毛莊中學(xué) | 450 | 68929267 |
徐州市東湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 450 | 83769977 |
徐州市匯文中學(xué) | 310 | 85886797 |
徐州市城北中學(xué)(龐莊校區(qū)) | 420 | 68380598、68380589 |
徐州市城北中學(xué)(蘇山校區(qū)) | 68968680 | |
柳新鎮(zhèn)中心中學(xué) | 1250 | 68160660、13852033917 |
(二)市區(qū)民辦初中招生計(jì)劃
學(xué)校名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 招生咨詢(xún)電話 |
徐州市擷秀初級(jí)中學(xué) | 900 | 83296955、83296031 |
徐州市樹(shù)人初級(jí)中學(xué) | 550 | 83702892 |
徐州市樹(shù)人初級(jí)中學(xué)云龍校區(qū) | 450 | 83702892 |
徐州華頓學(xué)校 | 177 | 66999916、66999918、19952108055 |
徐州樹(shù)德中學(xué) | 380 | 67037992 |
徐州市華杰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 139 | 83371777 |
徐州培棟實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 449 | 87988712 、80808868 |
徐州市百川學(xué)校 | 349 | 85600098 |
徐州市樹(shù)恩中學(xué) | 400 | 83793555、87876922 |
徐州市金榜學(xué)校 | 180 | 85865111、18018489668 |
徐州市啟星中學(xué) | 100 | 83402228 |
徐州市愛(ài)登高學(xué)校 | 100 | 15150099792 |
徐州開(kāi)發(fā)區(qū)黃外學(xué)校 | 300 | 83155200、19901414992 |
徐州開(kāi)發(fā)區(qū)英杰學(xué)校 | 240 | 83088999、13218808805 |
徐州開(kāi)發(fā)區(qū)侯實(shí)中學(xué) | 360 | 86305780、86305782 |
徐州開(kāi)發(fā)區(qū)嘉登學(xué)校 | 100 | 87980888、18112218036 |
徐州市鼓樓區(qū)樹(shù)成學(xué)校 | 314 | 87828389、18061132665 |
徐州普學(xué)匯志學(xué)校 | 280 | 83882698 18952139349 |
來(lái)源:徐州教育
01
02
03