2022年徐州市教育局直屬學(xué)校招聘教師體檢通知
根據(jù)《徐州市教育局直屬學(xué)校面向2022年畢業(yè)生公開招聘教師公告》《2022年徐州市教育局直屬學(xué)校面向社會公開招聘教師公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下。
一、體檢人員
體檢人員名單見附件。
二、體檢集合時間
2022年8月5日(周五)上午7點。
三、體檢集合地點
徐州市行政中心西區(qū)綜合樓西門(漢興路與鏡泊西路交叉口北200米)。
四、體檢須知
1.考生須攜帶相關(guān)材料準(zhǔn)時參加體檢。
體檢人員須攜帶居民二代身份證原件、黑色簽字筆、小二寸照片1張(填表時使用)。
2.考生須遵守體檢有關(guān)紀律。
考生到達集合地點后,服從工作人員安排,按體檢組別及序號排隊,嚴禁擅自離隊,嚴禁與體檢工作人員以外的人員聯(lián)系。體檢時不得攜帶手機等通訊工具,已攜帶的交領(lǐng)隊統(tǒng)一保管。
3.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當(dāng)天采血、B超檢查前務(wù)必空腹。
4.考生積極配合醫(yī)生,檢查完所有體檢項目,經(jīng)體檢工作人員允許后,方可自行離開??忌z、棄檢責(zé)任自負。
5.考生如實填寫體檢表。要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實、逐項填齊,不能遺漏。有隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負。
6.凡有弄虛作假或替檢者,發(fā)現(xiàn)后取消體檢資格。
7.根據(jù)體檢醫(yī)院要求,體檢當(dāng)天,考生出示“蘇康碼”“行程卡”,提供本人48小時內(nèi)(以采樣時間為準(zhǔn))核酸檢測陰性證明方可參加體檢。同時,考生須自備一次性醫(yī)用口罩,除身份確認環(huán)節(jié)和體檢需要外全程佩戴,做好個人防護。
五、體檢費用
體檢費290元/人,現(xiàn)金,直接交體檢醫(yī)院。
附件:《體檢人員名單》
???徐州市教育局
????2022年8月3日
徐州教育局官網(wǎng)截圖
附件
體檢人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證后四位 | 崗位名稱 | 人員類別 | 組別 |
1 | 徐 彬 | 男 | 0218 | 初中數(shù)學(xué) | 社會招聘 | 第一組 |
2 | 李 根 | 男 | 7016 | 初中物理 | 社會招聘 | 第一組 |
3 | 周以恒 | 男 | 7912 | 初中體育 | 社會招聘 | 第一組 |
4 | 朱 浩 | 男 | 5533 | 初中體育 | 社會招聘 | 第一組 |
5 | 孟 帥 | 男 | 1856 | 高中物理 | 社會招聘 | 第一組 |
6 | 孟文武 | 男 | 6454 | 高中地理 | 社會招聘 | 第一組 |
7 | 王宇辰 | 男 | 2831 | 高中體育 | 社會招聘 | 第一組 |
8 | 馬紅強 | 男 | 4010 | 高中歷史 | 校園招聘 | 第一組 |
9 | 陳子豪 | 男 | 8418 | 高中生物 | 校園招聘 | 第一組 |
10 | 權(quán)琨琪 | 男 | 581X | 高中物理 | 校園招聘 | 第一組 |
11 | 孫超峰 | 男 | 9135 | 高中地理 | 校園招聘 | 第一組 |
12 | 張赫洋 | 男 | 1615 | 初中語文 | 校園招聘 | 第一組 |
13 | 陳家旭 | 男 | 0311 | 初中化學(xué) | 校園招聘 | 第一組 |
14 | 張新銘 | 男 | 0013 | 初中歷史 | 校園招聘 | 第一組 |
15 | 吳鵬超 | 男 | 2537 | 初中體育 | 校園招聘 | 第一組 |
16 | 張藝 | 男 | 2215 | 高中歷史 | 校園招聘 | 第一組 |
17 | 張詩晨 | 男 | 7950 | 初中體育 | 校園招聘 | 第一組 |
18 | 劉潤龍 | 男 | 0037 | 初中數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第一組 |
19 | 閆 旭 | 男 | 7735 | 初中物理 | 校園招聘 | 第一組 |
20 | 劉 學(xué) | 男 | 7439 | 初中地理 | 校園招聘 | 第一組 |
21 | 許奇 | 男 | 1219 | 高中體育 | 校園招聘 | 第二組 |
22 | 劉胤男 | 男 | 001X | 中小學(xué)語文 | 校園招聘 | 第二組 |
23 | 王鯤鵬 | 男 | 7932 | 中小學(xué)體育 | 校園招聘 | 第二組 |
24 | 李智能 | 男 | 4514 | 中小學(xué)體育 | 校園招聘 | 第二組 |
25 | 張浩 | 男 | 1012 | 中小學(xué)體育 | 校園招聘 | 第二組 |
26 | 臧泉聞 | 男 | 491X | 中小學(xué)體育 | 校園招聘 | 第二組 |
27 | 張軼恒 | 男 | 1216 | 中小學(xué)音樂 | 校園招聘 | 第二組 |
28 | 劉育林 | 男 | 6816 | 高中歷史 | 校園招聘 | 第二組 |
29 | 龍波 | 男 | 7310 | 高中生物 | 校園招聘 | 第二組 |
30 | 英昊 | 男 | 1939 | 初中化學(xué) | 校園招聘 | 第二組 |
31 | 江佶澤 | 男 | 5830 | 高中物理 | 校園招聘 | 第二組 |
32 | 趙乃陳 | 男 | 0519 | 高中物理 | 校園招聘 | 第二組 |
33 | 黃秀雨 | 男 | 5431 | 高中歷史 | 校園招聘 | 第二組 |
34 | 張華釗 | 男 | 4818 | 高中體育 | 校園招聘 | 第二組 |
35 | 李怡彤 | 男 | 7618 | 高中體育 | 校園招聘 | 第二組 |
36 | 徐純 | 男 | 0159 | 初中體育 | 校園招聘 | 第二組 |
37 | 常浩 | 男 | 3430 | 初中體育 | 校園招聘 | 第二組 |
38 | 李孟春 | 男 | 001X | 小學(xué)特殊教育 | 校園招聘 | 第二組 |
39 | 韓 霄 | 女 | 3625 | 初中語文 | 社會招聘 | 第三組 |
40 | 趙 夏 | 女 | 5524 | 初中語文 | 社會招聘 | 第三組 |
41 | 張晨陽 | 女 | 0820 | 初中語文 | 社會招聘 | 第三組 |
42 | 云 坤 | 女 | 2822 | 初中數(shù)學(xué) | 社會招聘 | 第三組 |
43 | 宗麗麗 | 女 | 6049 | 初中數(shù)學(xué) | 社會招聘 | 第三組 |
44 | 魏 悅 | 女 | 6829 | 初中數(shù)學(xué) | 社會招聘 | 第三組 |
45 | 曹 蓓 | 女 | 1640 | 初中數(shù)學(xué) | 社會招聘 | 第三組 |
46 | 趙 迪 | 女 | 8229 | 初中數(shù)學(xué) | 社會招聘 | 第三組 |
47 | 胡 潔 | 女 | 3164 | 初中英語 | 社會招聘 | 第三組 |
48 | 王晶晶 | 女 | 742X | 初中英語 | 社會招聘 | 第三組 |
49 | 于 潔 | 女 | 122X | 初中英語 | 社會招聘 | 第三組 |
50 | 張雪旸 | 女 | 4023 | 初中英語 | 社會招聘 | 第三組 |
51 | 吳佳妮 | 女 | 6326 | 初中英語 | 社會招聘 | 第三組 |
52 | 王紫薇 | 女 | 4821 | 初中英語 | 社會招聘 | 第三組 |
53 | 趙 艷 | 女 | 7020 | 初中物理 | 社會招聘 | 第三組 |
54 | 周珊珊 | 女 | 8220 | 初中化學(xué) | 社會招聘 | 第三組 |
55 | 邱 雨 | 女 | 2723 | 初中生物 | 社會招聘 | 第三組 |
56 | 徐 雙 | 女 | 4569 | 初中政治 | 社會招聘 | 第三組 |
57 | 張春霞 | 女 | 7127 | 初中歷史 | 社會招聘 | 第四組 |
58 | 姚 雪 | 女 | 5223 | 初中地理 | 社會招聘 | 第四組 |
59 | 謝冬敏 | 女 | 5942 | 初中地理 | 社會招聘 | 第四組 |
60 | 張曉桐 | 女 | 7922 | 初中音樂 | 社會招聘 | 第四組 |
61 | 吳 迪 | 女 | 2826 | 初中體育 | 社會招聘 | 第四組 |
62 | 楊馥羽 | 女 | 4644 | 初中體育 | 社會招聘 | 第四組 |
63 | 張 玫 | 女 | 0020 | 初中美術(shù) | 社會招聘 | 第四組 |
64 | 張雨純 | 女 | 7345 | 高中語文 | 社會招聘 | 第四組 |
65 | 王曉妍 | 女 | 1229 | 高中語文 | 社會招聘 | 第四組 |
66 | 王召月 | 女 | 1588 | 高中數(shù)學(xué) | 社會招聘 | 第四組 |
67 | 郎翠翠 | 女 | 3666 | 高中英語 | 社會招聘 | 第四組 |
68 | 刁瑞嫻 | 女 | 1821 | 高中物理 | 社會招聘 | 第四組 |
69 | 閆雪嬌 | 女 | 1029 | 高中生物 | 社會招聘 | 第四組 |
70 | 胡詩文 | 女 | 2824 | 高中政治 | 社會招聘 | 第四組 |
71 | 卓嘆嘆 | 女 | 1824 | 高中政治 | 社會招聘 | 第四組 |
72 | 周夢婷 | 女 | 4922 | 高中語文 | 校園招聘 | 第四組 |
73 | 宋春雨 | 女 | 2024 | 高中物理 | 校園招聘 | 第四組 |
74 | 張寒朔 | 女 | 0429 | 高中化學(xué) | 校園招聘 | 第四組 |
75 | 趙子微 | 女 | 002X | 高中歷史 | 校園招聘 | 第五組 |
76 | 吳雪維 | 女 | 7024 | 高中地理 | 校園招聘 | 第五組 |
77 | 胡佳晶 | 女 | 5525 | 高中地理 | 校園招聘 | 第五組 |
78 | 張詩彤 | 女 | 7625 | 高中化學(xué) | 校園招聘 | 第五組 |
79 | 呂婉婷 | 女 | 6542 | 高中地理 | 校園招聘 | 第五組 |
80 | 劉娛含 | 女 | 1624 | 高中化學(xué) | 校園招聘 | 第五組 |
81 | 王琳琳 | 女 | 3364 | 高中生物 | 校園招聘 | 第五組 |
82 | 楊婧 | 女 | 0229 | 高中生物 | 校園招聘 | 第五組 |
83 | 莊璐瑤 | 女 | 1422 | 初中政治 | 校園招聘 | 第五組 |
84 | 王心怡 | 女 | 1623 | 初中地理 | 校園招聘 | 第五組 |
85 | 杜品 | 女 | 654X | 高中語文 | 校園招聘 | 第五組 |
86 | 章菲菲 | 女 | 7025 | 高中物理 | 校園招聘 | 第五組 |
87 | 錢方 | 女 | 0222 | 高中化學(xué) | 校園招聘 | 第五組 |
88 | 王安雯 | 女 | 0048 | 高中化學(xué) | 校園招聘 | 第五組 |
89 | 馬文濤 | 女 | 8265 | 高中化學(xué) | 校園招聘 | 第五組 |
90 | 黃靖童 | 女 | 3427 | 高中地理 | 校園招聘 | 第六組 |
91 | 李尊慧 | 女 | 1022 | 初中語文 | 校園招聘 | 第六組 |
92 | 沈凱 | 女 | 182X | 初中數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第六組 |
93 | 李爽 | 女 | 552X | 初中政治 | 校園招聘 | 第六組 |
94 | 王 允 | 女 | 0020 | 初中數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第六組 |
95 | 張贏諾 | 女 | 1628 | 初中音樂 | 校園招聘 | 第六組 |
96 | 丁柯文 | 女 | 7023 | 高中語文 | 校園招聘 | 第六組 |
97 | 張玥萌 | 女 | 4928 | 高中語文 | 校園招聘 | 第六組 |
98 | 劉賀堯 | 女 | 1029 | 高中數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第六組 |
99 | 渠馨 | 女 | 7248 | 高中英語 | 校園招聘 | 第六組 |
100 | 王英男 | 女 | 2849 | 高中化學(xué) | 校園招聘 | 第六組 |
101 | 劉敏 | 女 | 5024 | 高中政治 | 校園招聘 | 第六組 |
102 | 張婉玲 | 女 | 7048 | 高中歷史 | 校園招聘 | 第六組 |
103 | 劉舒情 | 女 | 0224 | 高中歷史 | 校園招聘 | 第六組 |
104 | 陳小艷 | 女 | 3726 | 高中地理 | 校園招聘 | 第六組 |
105 | 孫翠敏 | 女 | 1325 | 高中生物 | 校園招聘 | 第六組 |
106 | 李靜怡 | 女 | 3428 | 高中物理 | 校園招聘 | 第六組 |
107 | 張雪純 | 女 | 6723 | 高中語文 | 校園招聘 | 第七組 |
108 | 杜鵑 | 女 | 122X | 高中化學(xué) | 校園招聘 | 第七組 |
109 | 姚瑤 | 女 | 2043 | 高中化學(xué) | 校園招聘 | 第七組 |
110 | 高淑蕾 | 女 | 2447 | 中小學(xué)語文 | 校園招聘 | 第七組 |
111 | 張碩 | 女 | 582X | 中小學(xué)語文 | 校園招聘 | 第七組 |
112 | 張迪迪 | 女 | 0029 | 中小學(xué)語文 | 校園招聘 | 第七組 |
113 | 周晴 | 女 | 0445 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第七組 |
114 | 張貝習(xí) | 女 | 5449 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第七組 |
115 | 周歡 | 女 | 6024 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第七組 |
116 | 趙夢薇 | 女 | 0028 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第七組 |
117 | 邵紅杰 | 女 | 4627 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第七組 |
118 | 劉允 | 女 | 0227 | 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第七組 |
119 | 趙夢辰 | 女 | 0442 | 中小學(xué)英語 | 校園招聘 | 第七組 |
120 | 馬玉琛 | 女 | 7320 | 中小學(xué)英語 | 校園招聘 | 第七組 |
121 | 趙昕歌 | 女 | 7923 | 中小學(xué)英語 | 校園招聘 | 第七組 |
122 | 卓炎炎 | 女 | 7040 | 中小學(xué)英語 | 校園招聘 | 第七組 |
123 | 趙燕 | 女 | 7601 | 中小學(xué)政治 | 校園招聘 | 第七組 |
124 | 黃晴 | 女 | 2829 | 中小學(xué)體育 | 校園招聘 | 第八組 |
125 | 紀懿軒 | 女 | 5527 | 中小學(xué)音樂 | 校園招聘 | 第八組 |
126 | 劉瑜嫻 | 女 | 7021 | 中小學(xué)美術(shù) | 校園招聘 | 第八組 |
127 | 鞠夢瑤 | 女 | 0542 | 中小學(xué)生物 | 校園招聘 | 第八組 |
128 | 陳澳欣 | 女 | 0422 | 中小學(xué)地理 | 校園招聘 | 第八組 |
129 | 楊思揚 | 女 | 5229 | 中小學(xué)心理健康 | 校園招聘 | 第八組 |
130 | 王正 | 女 | 364X | 高中英語 | 校園招聘 | 第八組 |
131 | 侯燕琦 | 女 | 5820 | 中小學(xué)信息 | 校園招聘 | 第八組 |
132 | 張冰玉 | 女 | 2828 | 中小學(xué)物理 | 校園招聘 | 第八組 |
133 | 周鳳蘭 | 女 | 2227 | 高中英語 | 校園招聘 | 第八組 |
134 | 曹 月 | 女 | 0964 | 高中地理 | 校園招聘 | 第八組 |
135 | 于 展 | 女 | 2427 | 高中化學(xué) | 校園招聘 | 第八組 |
136 | 李佳玉 | 女 | 0246 | 高中語文 | 校園招聘 | 第八組 |
137 | 朱琳雪 | 女 | 4768 | 高中數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第八組 |
138 | 張蕊 | 女 | 464X | 高中英語 | 校園招聘 | 第八組 |
139 | 侯月潔 | 女 | 2381 | 高中化學(xué) | 校園招聘 | 第八組 |
140 | 劉思庭 | 女 | 3626 | 初中語文 | 校園招聘 | 第九組 |
141 | 袁萌 | 女 | 2421 | 初中語文 | 校園招聘 | 第九組 |
142 | 侯思琦 | 女 | 8643 | 初中語文 | 校園招聘 | 第九組 |
143 | 關(guān)菡青 | 女 | 1224 | 初中數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第九組 |
144 | 馬婷婷 | 女 | 2828 | 初中數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第九組 |
145 | 陳堯 | 女 | 7564 | 初中數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第九組 |
146 | 李敏 | 女 | 6122 | 初中數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第九組 |
147 | 張璐 | 女 | 002X | 初中英語 | 校園招聘 | 第九組 |
148 | 柳良子 | 女 | 7342 | 初中英語 | 校園招聘 | 第九組 |
149 | 滕秋寧 | 女 | 2027 | 初中政治 | 校園招聘 | 第九組 |
150 | 馬爽爽 | 女 | 4025 | 初中歷史 | 校園招聘 | 第九組 |
151 | 陳子寧 | 女 | 6028 | 初中物理 | 校園招聘 | 第九組 |
152 | 劉澤群 | 女 | 2221 | 高中語文 | 校園招聘 | 第九組 |
153 | 班浩情 | 女 | 5540 | 高中語文 | 校園招聘 | 第九組 |
154 | 鄒雯山 | 女 | 2023 | 高中語文 | 校園招聘 | 第九組 |
155 | 劉夢麗 | 女 | 462X | 高中數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第九組 |
156 | 王雅倩 | 女 | 4183 | 高中數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第十組 |
157 | 王恬 | 女 | 0662 | 高中數(shù)學(xué) | 校園招聘 | 第十組 |
158 | 李馳 | 女 | 1025 | 高中英語 | 校園招聘 | 第十組 |
159 | 戴慧 | 女 | 0527 | 高中英語 | 校園招聘 | 第十組 |
160 | 張娜 | 女 | 4426 | 高中英語 | 校園招聘 | 第十組 |
161 | 鄒倩 | 女 | 4089 | 高中英語 | 校園招聘 | 第十組 |
162 | 楊宇凡 | 女 | 542X | 高中物理 | 校園招聘 | 第十組 |
163 | 李愛敏 | 女 | 3428 | 高中化學(xué) | 校園招聘 | 第十組 |
164 | 韓冉 | 女 | 0723 | 高中化學(xué) | 校園招聘 | 第十組 |
165 | 紀夢迪 | 女 | 702X | 高中生物 | 校園招聘 | 第十組 |
166 | 楊杰 | 女 | 0527 | 高中政治 | 校園招聘 | 第十組 |
167 | 于璐璐 | 女 | 5886 | 高中地理 | 校園招聘 | 第十組 |
168 | 杜影 | 女 | 1229 | 高中信息技術(shù) | 校園招聘 | 第十組 |
169 | 宋嘉薇 | 女 | 0027 | 初中政治 | 校園招聘 | 第十組 |
170 | 劉小菁 | 女 | 0229 | 初中美術(shù) | 校園招聘 | 第十組 |
171 | 李禹夢 | 女 | 4448 | 初中生物 | 校園招聘 | 第十組 |
172 | 岳曉 | 女 | 0047 | 初中信息技術(shù) | 校園招聘 | 第十組 |
01
02
03